華測(cè)GPS測(cè)量?jī)x-華測(cè)RTK
華測(cè)T11 視頻測(cè)量RTK
華測(cè)RTK T11 RTK是集成了華測(cè)視頻攝影測(cè)量技術(shù)的一款新品,衛(wèi)導(dǎo)+慣導(dǎo)+視頻攝影測(cè)量融合算法,支持全景式動(dòng)態(tài)拍攝,自動(dòng)高速連拍,快速?gòu)膶?shí)景視頻中高效 批量獲取高精度實(shí)景三維坐標(biāo),所見(jiàn)即所測(cè),小白也能快速上手。全面升級(jí)無(wú)感超級(jí)慣導(dǎo),開(kāi)機(jī)就能用慣導(dǎo),無(wú)需初始化,精度可靠,點(diǎn)到即測(cè)
實(shí)景導(dǎo)航
視覺(jué)放樣
視頻測(cè)量
三維建模
無(wú)感慣導(dǎo)
信號(hào)強(qiáng)固定快
視頻測(cè)量
攻克難測(cè)點(diǎn)、難固定、危險(xiǎn)點(diǎn)難題,效率提升60%*
三維建模
修補(bǔ)測(cè)融合建模,單體建模一氣呵成,內(nèi)外業(yè)效率翻倍
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 指標(biāo) |
衛(wèi)星跟蹤 | 衛(wèi)星系統(tǒng) | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS, |
支持北斗三代,支持五星二十一頻點(diǎn) | ||
衛(wèi)星跟蹤【1】 | BDS: B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* | |
GPS: L1C/A,L1C,L2C,L2P,L5 | ||
GLONASS: G1,G2,G3 | ||
Galileo: E1,E5a,E5b,E6* | ||
QZSS: L1C/A,L1C,L2C,L5 | ||
IRNSS: L5* | ||
SBAS: L1C/A* | ||
通道數(shù) | 1408 | |
初始化可靠性 | 99.99% | |
無(wú)網(wǎng)續(xù)測(cè) | 支持 | |
抗干擾 | 窄帶抗干擾技術(shù),有效屏蔽主機(jī)內(nèi)部電磁干擾 | |
精度【2】 | 靜態(tài)精度 | 平面精度:±(2.5mm + 0.5×10-6×D)mm |
高程精度:±(5mm + 0.5×10-6×D)mm | ||
RTK精度 | 平面精度:±( 8mm + 1×10-6×D)mm | |
高程精度:±(15mm + 1×10-6×D)mm | ||
傾斜補(bǔ)償精度 | 8mm + 0.3 mm/° tilt (30°內(nèi)精度<2.5cm) | |
視頻測(cè)量精度 | 典型2~4cm ,測(cè)量距離2~15米 | |
GNSS+慣導(dǎo) | IMU更新率 | 200Hz |
傾斜角度 | 0-60° | |
無(wú)感超級(jí)慣導(dǎo) | 無(wú)需初始化,慣導(dǎo)初始化完成后不會(huì)退出 | |
用戶交互 | 指示燈 | 1個(gè)衛(wèi)星燈+1個(gè)差分?jǐn)?shù)據(jù)燈+1個(gè)靜態(tài)指示燈+1個(gè)電源燈 |
按鍵 | 靜態(tài)切換鍵+電源/確認(rèn)鍵 | |
web網(wǎng)頁(yè) | 支持PC/手機(jī)端網(wǎng)頁(yè) | |
語(yǔ)音 | 支持手簿語(yǔ)音播報(bào) | |
攝像頭 | 特色功能【3】 | 視頻測(cè)量,效率提升60%* |
三維建模,內(nèi)外業(yè)效率翻倍* | ||
AR實(shí)景導(dǎo)航,放點(diǎn)不迷路 | ||
視覺(jué)放樣,一桿放到位 | ||
像素 | 2MP&5MP | |
幀率 | 25Hz | |
視場(chǎng)(H,V) | 75°,75° | |
照度 | 星光級(jí)攝像頭,OmniPixel 3-GS技術(shù); | |
0.01lux照度下保持全彩畫(huà)面 | ||
物理特性 | 尺寸 | Φ133.5mm*80mm |
重量 | 725g(含電池) | |
材質(zhì) | 鎂合金 | |
工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -55℃~+85℃ | |
防水防塵 | IP68(防30分鐘水下1米浸泡) | |
防撞擊 | IK08(受到2.5公斤鋼制撞錘同等的機(jī)械沖擊力而不損壞、抗3米跌落) | |
防冷凝 | 100% | |
電氣性能【4】 | 電池 | 移動(dòng)站典型續(xù)航16h以上 |
快充 | 支持快充,最高24w快充 | |
外接供電 | DC 5-12V | |
存儲(chǔ) | 8GB ,支持外部擴(kuò)展128G(U盤(pán)/TF卡) | |
數(shù)據(jù)輸出 | 差分?jǐn)?shù)據(jù) | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CHC516 |
定位數(shù)據(jù) | NMEA-0183 | |
靜態(tài)數(shù)據(jù) | HCN、RINEX 2.11、RINEX3.02 | |
數(shù)據(jù)通訊 | 無(wú)線連接 | 支持NFC,支持藍(lán)牙、Wi-Fi觸碰閃連接收機(jī) |
Wi-Fi | Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
藍(lán)牙 | 5.0 & 4.2 +EDR,向下兼容 | |
網(wǎng)絡(luò)模塊 | 手簿支持4G全網(wǎng)通 | |
電臺(tái) | 內(nèi)置單收電臺(tái),支持華測(cè)/TT450/透明傳輸協(xié)議,兼容市面主流型號(hào)電臺(tái)協(xié)議 | |
高級(jí)功能 | 超級(jí)雙收 | 支持電臺(tái)+網(wǎng)絡(luò)兩路數(shù)據(jù)同時(shí)差分,提供全面數(shù)據(jù)服務(wù) |
一鍵固定 | 自帶CORS賬號(hào),開(kāi)機(jī)就能固定 | |
智能服務(wù) | 支持華測(cè)云服務(wù),提供云存儲(chǔ)、功能碼分享 | |
控制手簿 | 型號(hào) | HCE700安卓測(cè)量手簿 |
操作系統(tǒng) | Android 12 | |
CPU | 八核2.3GHz處理器 | |
網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通,內(nèi)置eSIM贈(zèng)送三年測(cè)繪流量 | |
液晶屏 | 5.5’高清顯示屏 | |
電池【4】 | 續(xù)航20小時(shí)及以上 | |
防水防塵 | IP68 | |
擴(kuò)展存儲(chǔ) | 支持TF卡 256G |
更多相關(guān)
華測(cè)X11 視覺(jué)放樣RTK
X11視覺(jué)放樣RTK華測(cè)RTK導(dǎo)航X11RTK是集成了華測(cè)新型視覺(jué)技術(shù)的一款革新型視覺(jué)放樣華測(cè)RTK產(chǎn)品。支持沉浸式實(shí)景三維放樣,放樣一桿到位,效率提升了50%。支持跟隨放樣,放樣底圖跟著人旋轉(zhuǎn),...
中繪i86 視覺(jué)放樣RTK
i86視覺(jué)放樣RTK集成了華測(cè)新型視覺(jué)技術(shù),支持視覺(jué)實(shí)景放樣,放樣點(diǎn)直接標(biāo)在地面上,放點(diǎn)一桿到位,再也不用來(lái)回挪桿了。配備了星光級(jí)攝像頭,有星光就能看得清。衛(wèi)導(dǎo)+慣導(dǎo)+視覺(jué)融合算法,替代磁羅盤(pán)方案,...
華測(cè)X12慣導(dǎo)RTK
?、冱c(diǎn)到就能測(cè) 在測(cè)點(diǎn)被遮擋、作業(yè)環(huán)境危險(xiǎn)或無(wú)法直接測(cè)量的地方,只要對(duì)中桿底部對(duì)準(zhǔn)測(cè)點(diǎn),即可完成測(cè)量。提升環(huán)境適應(yīng)性,保障人身安全?! 、诿鈱?duì)中,效率提升20%~30% 60°傾角內(nèi),你可以...
華測(cè)T12pro 視頻測(cè)量RTK
華測(cè)RTKT12ProRTK是集成了華測(cè)視頻攝影測(cè)量技術(shù)的一款新品,衛(wèi)導(dǎo)+慣導(dǎo)+視頻攝影測(cè)量融合算法,支持全景式動(dòng)態(tài)拍攝,自動(dòng)高速連拍,快速?gòu)膶?shí)景視頻中高效批量獲取高精度實(shí)景三維坐標(biāo),所見(jiàn)即所測(cè)...
華測(cè)雙微M3工程型RTK測(cè)量系統(tǒng)
雙微M3工程型RTK測(cè)量系統(tǒng)M3工程型RTK為華測(cè)公司2018年推出的一款全新產(chǎn)品,搭載Linux操作系統(tǒng),為雙微品牌繼M7、M6后的第三款智能RTK。技術(shù)參數(shù):配件:...
華測(cè)T5Pro 慣導(dǎo)版口袋RTK
華測(cè)T5Pro慣導(dǎo)版口袋RTK華測(cè)RTKT5Pro慣導(dǎo)版口袋RTK,全面兼容5星21頻,整機(jī)設(shè)計(jì)小巧輕便,攜帶方便干活不累人;集成慣導(dǎo)模塊,實(shí)現(xiàn)免對(duì)中測(cè)量,提升用戶20%+作業(yè)效率,讓原來(lái)的一鍵...
華測(cè)雙微M6II口袋RTK
華測(cè)雙微M6II口袋RTKM6II口袋RTK,干活不累人,小巧輕便,含電池僅0.73kg,同比上一代產(chǎn)品,整機(jī)重量減輕50%,攜帶更方便,干活不累人;M6II口袋RTK手簿,贈(zèng)送3年測(cè)繪流量,網(wǎng)絡(luò)模式...
中繪i93Pro 視頻測(cè)量RTK
i93Pro視頻測(cè)量RTK融合了衛(wèi)星導(dǎo)航、慣導(dǎo)和視頻攝影測(cè)量技術(shù),支持視頻測(cè)量和三維建模,快速?gòu)膶?shí)景視頻中高效批量獲取高精度三維坐標(biāo),傳統(tǒng)行業(yè)RTK測(cè)不到的、不好測(cè)的點(diǎn),現(xiàn)在都能測(cè)。視頻測(cè)量難固定、測(cè)...